Produkt Wissen
Rohr mutter
Name | Spezifikationen | Material | Bemerkungen | ||
Aus Qi Abholen Kopf |
Rohr mutter Ⅰ |
M8X1-Innen loch » 3.4 |
Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | |
Rohr mutter Ⅱ | M8X1-Innen loch 6 3 | Messing, 316L | Mit Schlauch anschluss | ||
Rohr mutter III | M8X1-Innen loch 6 3 | Messing, 316L | |||
Rohr mutter IV | "10, 5-18 Zähne/in-55 Zähne Winkel-Innen loch" 6 | Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | ||
M8X1-Innen loch 6 3 | Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | |||
Rohr mutter V a | M11X1.25-Innen loch 6.4 | Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | ||
Rohr mutter V a2 | M8-Innen loch-3.1 | Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | ||
Rohr muttern VI | NPT1/4-Innen loch-6.3 | Messing, 316L | |||
Rohr mutter VII | 6. 35-Innenloch 5 | Messing, 316L | |||
Rohr mutter VIII | M8-Innen loch-3.3 | Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | ||
Rohr mutter IX | M11X1.25-Innen loch 6 | Messing, 316L | Struktur mit Karten hülsen | ||
Rohr mutter | NPT1/4-NPT1/4-Innen loch 6 | Messing, 316L | |||
Rohr mutter XI | ZG1/8-Innen loch 6 3 | Messing, 316L | |||
Rohr mutter | R1/8-Innen loch-3.1 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XIII | NPT1/4-M12X1.25-Innen loch 6.1 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XIV | NPT1/4-M20X1.5-Innen loch 6 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XV | "5.3X" 6.3-Innen loch "2.5 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XVI | 6-Innen loch 3 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XVII | NPT1/4-R3/8-Innen loch 6 3 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XVIII | NPT1/4-G1/2-Innen loch-3.1 | Messing, 316L | |||
Rohr muttern XIX | M10X1-Innen loch 3.4 | Messing, 316L | |||
Karte Set Formel Abholen Kopf |
Karten hülsen verbindung 1 | Rohr durchmesser 1/4 & Prime; | Messing, 316L | ||
Karten hülsen verbindung 2 | Rohr durchmesser 1/8 & Prime; | Messing, 316L |