Produkt Wissen
Gas- und Materialverträglichkeit
Gasname | Gaseigenschaften | Textur des Materials | ||||||
Metallische Werkstoffe | Nichtmetallische Werkstoffe | |||||||
Messing | Edelstahl | Aluminiumlegierung | Nitrilkautschuk | Fluorkautschuk | PCTFE | Polyurethan | ||
Wasserstoff (H2) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stickstoff (N2) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Sauerstoff (O2) | Unterstützung der Verbrennung | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Argon (Ar) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ammoniak (NH3) | Korrosiv | × | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Kohlendioxid (CO2) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chlor (CL2) | Korrosiv | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
Ethylenboran (B2H6) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | × | √ | √ | × |
Helium (He) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Chlorwasserstoff (HCL) | Korrosiv | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
Schwefelwasserstoff (H2S) | Brennbar und korrosiv | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × |
Methan (CH4) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stickoxid (N2O) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Phosphin (PH3) | Entflammbarkeit | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schwefeldioxid (SO2) | Korrosiv | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Schwefelhexafluorid (SF6) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wasserstoffarsenid (ASH6) | Entflammbarkeit | × | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Butan (C4H10) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Ethylen (C2H4) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
Ether (C4H10O) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Isobutan (C4H10) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kohlenmonoxid (CO) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cyclopropan (C3H6) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kr (Kr) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Methylchlorid (CH3CL) | Entflammbarkeit | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
Neon (Ne) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Stickstoffmonoxid (NO) | Korrosiv | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Propan (C3H8) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Xenon (Xe) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trifluorbrommethan (CBrF3) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Hexafluorethan (C2H6) | Trägheit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tetrafluorid (CF4) | Trägheit | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Siliziumtetrafluorid (SiF4) | Korrosiv | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wasserstoffselenid (H2Se) | Korrosiv | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ |
Silan (SiH4) | Korrosiv | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Methylether (C2H6O) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
Trimethylamin (C3H9N) | Entflammbarkeit | × | √ | × | × | √ | √ | √ |
Deuteriumgas (D2) | Entflammbarkeit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wasserstoffperoxid (H2O2) | Korrosiv | × | √ | × | × | √ | √ | √ |
Phosgen (COCl2) | Korrosiv | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Anmerkung: 1. √ gilt 2. × Nicht anwendbar 3. ◎ Nur anwendbar auf trockenes Gas